Coins: 22,335
Market Cap: $2.76T ▼ 2.70%
24h Vol: $237,074.55T
BTC Dominance: 59.5%
ETH: 10.7%
Log in Sign up

Cryptocurrency Prices by Market Cap

Live prices for the top 250 coins, updated every 6 minutes. Last update: 4 min ago

ADVERTISE 970×90 This spot is available — see the rate card
# Name Price 1h 24h 7d 24h Volume Market Cap Last 7 days
101 Pearl PRL $1.79 ▲ 0.61% ▲ 7.03% ▲ 31.88% $5.66M $624.96M
102 Celestia TIA $0.6296 ▲ 0.55% ▼ 16.03% ▲ 3.93% $142.38M $618.59M
103 Pyth Network PYTH $0.0775 ▼ 0.10% ▼ 8.21% ▼ 1.12% $42.47M $610.13M
104 Beldex BDX $0.0773 ▲ 0.34% ▲ 0.43% ▼ 2.74% $3.96M $608.36M
105 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.05 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.07% $0 $580.48M
106 VeChain VET $0.006733 ▲ 0.50% ▼ 3.42% ▼ 14.13% $4.20M $578.90M
107 Flare FLR $0.006493 ▲ 0.28% ▼ 1.42% ▼ 6.57% $2.26M $567.86M
108 Curve DAO CRV $0.3452 ▲ 0.89% ▼ 0.41% ▼ 2.86% $48.87M $543.42M
109 Usual USD USD0 $0.9989 ▼ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.08% $2,749 $541.53M
110 Kinesis Gold KAU $134.52 ▲ 0.05% ▼ 0.47% ▼ 1.89% $7,216 $535.75M
111 Quack AI Q $0.1093 ▼ 14.59% ▲ 70.40% ▲ 258.96% $171.98M $514.30M
112 YLDS YLDS $0.9991 ▼ 0.00% ▲ 0.02% ▼ 0.00% $4.70M $506.49M
113 EURC EURC $1.12 ▲ 0.01% ▼ 0.01% ▲ 0.35% $10.53M $500.87M
114 Official Trump TRUMP $1.75 ▲ 0.55% ▼ 3.39% ▼ 6.42% $97.45M $494.23M
115 TrueUSD TUSD $0.9992 ▲ 0.04% ▲ 0.05% ▲ 0.03% $12.76M $494.12M
116 Raydium RAY $1.81 ▲ 1.30% ▼ 1.28% ▼ 21.10% $23.36M $488.04M
117 Starknet STRK $0.0631 ▼ 0.17% ▼ 11.67% ▼ 46.29% $106.52M $479.11M
118 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.4777 ▲ 1.10% ▼ 0.08% ▼ 14.54% $3.00M $477.69M
119 Pudgy Penguins PENGU $0.007437 ▲ 0.71% ▼ 1.89% ▼ 9.21% $74.88M $467.52M
120 A7A5 A7A5 $0.0117 ▼ 0.00% ▲ 0.06% ▲ 0.41% $1,359 $457.53M
121 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1915 ▲ 1.16% ▼ 1.82% ▼ 13.16% $88.15M $442.62M
122 Grass GRASS $0.6255 ▲ 0.09% ▼ 2.05% ▼ 7.83% $21.18M $437.55M
123 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.6539 ▲ 0.67% ▼ 3.08% ▼ 10.57% $27.24M $430.52M
124 Sei SEI $0.0625 ▲ 1.01% ▼ 2.94% ▼ 7.27% $41.07M $420.83M
125 Derive DRV $0.3954 ▼ 0.45% ▼ 2.92% ▼ 21.74% $11.31M $395.24M
126 Provenance Blockchain HASH $0.006560 ▼ 0.64% ▼ 1.75% ▲ 22.28% $1,738 $388.10M
127 Bitcoin SV BSV $17.90 ▲ 0.26% ▼ 2.85% ▼ 8.01% $2.55M $359.66M
128 SoFiUSD SOFID $0.9993 ▲ 0.01% ▼ 0.01% ▼ 0.14% $2.94M $358.11M
129 Plasma XPL $0.0786 ▲ 0.65% ▼ 4.58% ▼ 9.64% $24.26M $356.41M
130 Pendle PENDLE $2.05 ▲ 1.06% ▼ 3.38% ▼ 5.45% $44.82M $355.82M
131 BitTorrent BTT $0.00000036 ▲ 0.70% ▲ 1.03% ▼ 2.93% $11.19M $345.97M
132 Falcon Finance FF $0.1031 ▲ 0.28% ▼ 2.69% ▼ 3.80% $4.05M $344.54M
133 SPX6900 SPX $0.3667 ▼ 0.52% ▲ 3.21% ▼ 0.97% $6.81M $341.42M
134 Re Protocol reUSD REUSD $1.11 ▼ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.14% $1.87M $336.02M
135 Tezos XTZ $0.2996 ▲ 0.55% ▼ 5.22% ▼ 0.18% $2.85M $329.34M
136 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.12 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.06% $0 $326.62M
137 Lido DAO LDO $0.3869 ▲ 0.84% ▼ 3.76% ▼ 9.08% $36.18M $320.94M
138 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG $116.93 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.07% $0 $320.08M
139 Sun Token SUN $0.0166 ▼ 0.21% ▲ 0.04% ▼ 1.74% $14.23M $318.52M
140 First Digital USD FDUSD $0.9975 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.05% $44.11M $315.13M
141 Unibase UB $0.1212 ▲ 0.33% ▼ 2.56% ▼ 12.90% $9.00M $303.09M
142 apxUSD APXUSD $0.9744 ▼ 0.00% ▼ 1.23% ▼ 1.96% $1.71M $301.71M
143 Gnosis GNO $113.90 ▲ 0.55% ▼ 0.37% ▼ 1.03% $991,508 $300.65M
144 Pieverse PIEVERSE $1.09 ▲ 0.73% ▼ 3.09% ▼ 17.82% $2.14M $299.48M
145 Optimism OP $0.1273 ▲ 1.07% ▼ 8.32% ▼ 8.84% $55.98M $292.76M
146 Olympus OHM $19.60 ▲ 0.08% ▼ 0.40% ▼ 2.07% $85,945 $292.74M
147 Conflux CFX $0.0534 ▲ 0.41% ▼ 3.75% ▼ 12.25% $5.67M $280.47M
148 Kaia KAIA $0.0430 ▼ 0.19% ▼ 0.66% ▼ 20.42% $8.87M $277.19M
149 Kite KITE $0.1154 ▲ 0.03% ▼ 5.89% ▼ 8.81% $11.01M $275.91M
150 Basic Attention BAT $0.1781 ▲ 0.02% ▼ 9.16% ▲ 30.62% $38.30M $266.43M
151 Backpack BP $1.05 ▼ 0.50% ▲ 6.00% ▼ 7.64% $4.51M $263.42M
152 The Graph GRT $0.0240 ▲ 0.35% ▼ 3.27% ▼ 10.85% $7.66M $262.72M
153 USDai USDAI $0.9990 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▼ 0.07% $3.99M $261.91M
154 Bonk BONK $0.00000297 ▲ 0.81% ▼ 3.19% ▼ 12.14% $18.19M $261.29M
155 Terra Luna Classic LUNC $0.00004704 ▼ 0.19% ▼ 3.50% ▼ 8.12% $9.20M $259.65M
156 Monad MON $0.0217 ▲ 0.32% ▼ 5.10% ▼ 13.40% $12.51M $256.21M
157 Decred DCR $14.50 ▼ 0.21% ▼ 2.44% ▼ 15.70% $487,681 $255.92M
158 Arweave AR $3.80 ▲ 0.99% ▼ 3.81% ▼ 6.92% $7.27M $249.28M
159 Shuffle SHFL $0.5050 ▲ 0.59% ▲ 0.93% ▲ 4.66% $798,546 $249.04M
160 Ape and Pepe APEPE $0.00000118 ▲ 0.37% ▲ 0.14% ▼ 18.12% $8.15M $247.80M
161 Collector Crypt CARDS $0.2734 ▲ 1.06% ▼ 8.48% ▼ 12.88% $5.03M $246.78M
162 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.2484 ▲ 1.12% ▼ 10.78% ▲ 2.21% $41.06M $241.83M
163 Jito JTO $0.4453 ▲ 0.62% ▼ 6.17% ▼ 19.55% $19.63M $237.63M
164 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.03 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.07% $0 $235.98M
165 AINFT NFT $0.00000024 ▼ 0.12% ▼ 0.35% ▲ 0.54% $4.39M $235.38M
166 Ethereum Name Service ENS $5.53 ▲ 0.73% ▼ 3.01% ▼ 11.82% $6.37M $233.88M
167 Maple Finance SYRUP $0.1975 ▲ 0.23% ▼ 5.35% ▼ 15.01% $6.37M $230.56M
168 Kamino KMNO $0.0397 ▲ 1.04% ▼ 0.01% ▲ 10.31% $17.40M $229.43M
169 FLOKI FLOKI $0.00002359 ▲ 0.62% ▼ 1.87% ▼ 13.37% $11.54M $227.49M
170 JasmyCoin JASMY $0.004514 ▲ 0.57% ▼ 3.43% ▼ 12.33% $4.23M $223.18M
171 Legacy Frax Dollar FRAX $0.9889 ▼ 0.06% ▲ 0.06% ▼ 0.10% $93,155 $217.50M
172 IOTA IOTA $0.0460 ▲ 0.53% ▼ 4.13% ▼ 9.68% $4.64M $215.90M
173 KOGE KOGE $63.38 ▲ 0.02% ▼ 0.01% ▼ 1.46% $3,980 $214.23M
174 Compound COMP $21.37 ▲ 0.54% ▼ 3.62% ▼ 12.82% $9.20M $213.71M
175 crvUSD CRVUSD $0.9988 ▼ 0.00% ▲ 0.01% ▼ 0.04% $4.57M $211.26M
176 THORChain RUNE $0.6384 ▲ 0.43% ▼ 0.60% ▼ 6.60% $60.38M $209.74M
177 USX USX $0.9994 ▼ 0.01% ▲ 0.02% ▲ 0.03% $93,101 $209.31M
178 Zebec Network ZBCN $0.002078 ▼ 0.42% ▼ 4.20% ▼ 8.35% $6.84M $207.82M
179 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $0 $207.50M
180 Sonic S $0.0528 ▲ 0.38% ▼ 4.74% ▲ 9.22% $36.77M $205.02M
181 Kinesis Silver KAG $55.57 ▲ 0.04% ▼ 4.07% ▼ 4.66% $25,283 $204.16M
182 Akash Network AKT $0.6762 ▲ 1.40% ▼ 9.16% ▼ 6.56% $5.43M $202.12M
183 dogwifhat WIF $0.1983 ▲ 0.84% ▼ 3.05% ▼ 7.61% $34.23M $198.11M
184 GRX Chain GRX $20.61 ▼ 7.04% ▲ 2,226.30% ▲ 4.68% $2.63M $196.06M
185 Pons PONS $0.2874 ▲ 1.02% ▼ 9.91% ▼ 20.81% $22.03M $193.89M
186 Fluid FLUID $2.31 ▲ 0.55% ▼ 0.42% ▲ 12.50% $2.97M $193.60M
187 Trust Wallet TWT $0.4622 ▲ 0.39% ▼ 5.83% ▼ 10.18% $4.97M $192.57M
188 Theta Network THETA $0.1924 ▲ 0.58% ▼ 3.21% ▼ 14.67% $2.30M $192.38M
189 Meteora MET $0.3421 ▼ 0.58% ▼ 6.87% ▼ 17.04% $8.56M $191.11M
190 EUR CoinVertible EURCV $1.12 ▲ 0.01% ▼ 0.01% ▲ 0.37% $6.78M $189.97M
191 The Sandbox SAND $0.0643 ▲ 2.25% ▲ 14.84% ▼ 2.27% $218.15M $188.92M
192 Zama ZAMA $0.0721 ▲ 1.69% ▼ 3.27% ▼ 6.24% $4.53M $183.48M
193 USAT USAT $0.9987 ▼ 0.00% ▲ 0.01% ▼ 0.01% $839,679 $183.08M
194 Convex Finance CVX $1.96 ▲ 0.92% ▲ 0.38% ▼ 5.62% $4.07M $182.63M
195 Axie Infinity AXS $1.03 ▲ 0.37% ▼ 3.46% ▼ 16.52% $12.90M $180.19M
196 AUSD AUSD $0.9992 ▼ 0.00% ▲ 0.04% ▲ 0.01% $2.11M $179.99M
197 Vaulta A $0.1071 ▼ 2.09% ▼ 0.08% ▲ 0.99% $28.40M $179.26M
198 Anvil ANVL $0.002033 ▲ 1.45% ▲ 38.63% ▲ 78.52% $322,013 $179.04M
199 MX MX $1.93 ▲ 0.03% ▼ 0.31% ▲ 1.80% $5.44M $177.19M
200 OriginTrail TRAC $0.3892 ▼ 1.27% ▼ 2.65% ▼ 5.07% $3.76M $173.56M
ADVERTISE 728×90 This spot is available — see the rate card